政府網站工作年度報表(2018年度)
填報單位:溫嶺市電子政務辦公室
網站名稱 | 中國溫嶺門戶網 | ||
首頁網址 | www.albertarenas.com | ||
主辦單位 | 溫嶺市人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3310810044 | ||
ICP備案號 | 浙ICP備05015160 | 公安機關備案號 | 浙公網安備 33108102000423號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2069566 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 16602062 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 25203 | |
概況類信息更新量 | 43 | ||
政務動態信息更新量 | 18833 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 6327 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 5 | |
新開設數量 | 5 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 45 |
解讀材料數量 (單位:條) | 45 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 22 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 21002558 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 883 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 349 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1047299 | |
自然人辦件量 | 485417 | ||
法人辦件量 | 561882 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 4655 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 4650 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4.47 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 1907 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 8 | |
收到意見數量 (單位:條) | 6 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 8 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | — | |
網民留言數量 (單位:條) | — | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | — | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 中國溫嶺門戶網 | |
信息發布量 (單位:條) | 55 | ||
關注量 (單位:個) | 36 | ||
微信 | 名稱 | 中國溫嶺政府網 | |
信息發布量 (單位:條) | 38 | ||
訂閱數 (單位:個) | 3328 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:余海波 審核人:張華平 填報人:林琪
聯系電話:0576-86127055