中國溫嶺門戶網站2017年度工作報表
政府網站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:溫嶺市人民政府辦公室
網站名稱 | 中國溫嶺門戶網 | ||
首頁網址 | http://www.albertarenas.com | ||
主辦單位 | 溫嶺市人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3310810044 | ||
ICP備案號 | 浙ICP備05015160號 | 公安機關備案號 | 浙公網安備 33108102000423號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1,742,269 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 8,841,551 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 13159 | |
概況類信息更新量 | 8 | ||
政務動態信息更新量 | 8971 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 4180 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 4 | |
新開設數量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 67 |
解讀材料數量 (單位:條) | 57 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 3 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 7 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 1 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 14409088 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 5131 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1422 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 705150 | |
自然人辦件量 | 427318 | ||
法人辦件量 | 277832 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 3660 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 3656 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4.09 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 1444 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 54 | |
收到意見數量 (單位:條) | 14 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 54 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 3 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 溫嶺發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 302 | ||
關注量 (單位:個) | 15119 | ||
微信 | 名稱 | 溫嶺發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 909 | ||
訂閱數 (單位:個) | 161877 | ||
其他 | — | ||
創新發展 | √搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:余海波
審核人:張華平
填報人:林琪
聯系電話:0576-86127055
填報日期:2018-01-31
備注:由于浙江省各級政府網站辦事欄目全省統一建設,年報中的辦事數據均來自浙江政務服務網,其中注冊用戶數為全省的注冊用戶數。